2017-18 · Regular season · 2018-01-01
LAL versus MIN: game details
Original box score ↗Overall leader
Gorgui DiengMIN · 22 MIN35.78
Offense leader
Gorgui DiengMIN · 22 MIN33.16
Defense leader
Karl-Anthony TownsMIN · 27 MIN9.96
| #1 | 22 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35.78 | 33.16 | 2.62 | ||
| #2 | 37 | 28 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 32.30 | 27.76 | 4.54 | ||
| #3 | 35 | 21 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28.53 | 22.49 | 6.03 | ||
| #4 | 24 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24.20 | 21.80 | 2.40 | ||
| #5 | 27 | 16 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21.69 | 11.73 | 9.96 | ||
| #6 | 28 | 15 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21.43 | 15.60 | 5.83 | ||
| #7 | 23 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18.37 | 13.36 | 5.01 | ||
| #8 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14.18 | 10.04 | 4.15 | ||
| #9 | 33 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.11 | 13.67 | 0.44 | ||
| #10 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.12 | 11.84 | 1.28 | ||
| #11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13.03 | 14.63 | -1.60 | ||
| #12 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12.72 | 6.72 | 6.00 | ||
| #13 | 29 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12.58 | 10.26 | 2.32 | ||
| #14 | 27 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12.09 | 9.07 | 3.02 | ||
| #15 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.40 | 8.00 | 0.40 | ||
| #16 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.36 | -2.64 | 6.00 | ||
| #17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.87 | 3.20 | -1.33 | ||
| #18 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | -1.13 | 2.82 | ||
| #19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -5.33 | -8.27 | 2.93 | ||
| #20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9.94 | -9.26 | -0.69 |
Ranks and leaders use players with over 10 minutes in this game. Short appearances can produce high Per48 scores. Rank follows the Overall Index. Sorting other columns changes row order; team filters preserve the game-wide ranks.