2019-20 · Preseason · 2019-10-11
CLE versus DET: game details
Original box score ↗Overall leader
Collin SextonCLE · 26 MIN30.09
Offense leader
Bruce BrownDET · 25 MIN29.76
Defense leader
Thon MakerDET · 17 MIN8.75
| #1 | 26 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 30.09 | 29.54 | 0.55 | ||
| #2 | 25 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28.80 | 29.76 | -0.96 | ||
| #3 | 17 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28.24 | 19.48 | 8.75 | ||
| #4 | 23 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25.04 | 18.37 | 6.68 | ||
| #5 | 22 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22.25 | 21.16 | 1.09 | ||
| #6 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.40 | 17.70 | 2.70 | ||
| #7 | 29 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18.87 | 19.53 | -0.66 | ||
| #8 | 20 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.08 | 10.32 | 5.76 | ||
| #9 | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.40 | 13.89 | 0.51 | ||
| #10 | 23 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | ||
| #11 | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.44 | 11.78 | 0.65 | ||
| #12 | 29 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.26 | 4.47 | 5.79 | ||
| #13 | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8.32 | 9.28 | -0.96 | ||
| #14 | 22 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8.07 | 3.49 | 4.58 | ||
| #15 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.47 | 7.64 | -0.18 | ||
| #16 | 26 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.02 | 6.83 | 0.18 | ||
| #17 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.76 | 1.44 | 4.32 | ||
| #18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.47 | 1.87 | 1.60 | ||
| #19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.20 | 3.47 | -0.27 | ||
| #20 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.62 | -3.05 | 5.67 | ||
| #21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 2.40 | -2.00 | ||
| #22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Ranks and leaders use players with over 10 minutes in this game. Short appearances can produce high Per48 scores. Rank follows the Overall Index. Sorting other columns changes row order; team filters preserve the game-wide ranks.