2021-22 · Regular season · 2022-03-11
MIN versus ORL: game details
Original box score ↗Overall leader
Moritz WagnerORL · 13 MIN62.40
Offense leader
Moritz WagnerORL · 13 MIN58.34
Defense leader
Karl-Anthony TownsMIN · 34 MIN7.20
| #1 | 13 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.40 | 58.34 | 4.06 | ||
| #2 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.78 | 46.52 | -0.74 | ||
| #3 | 18 | 14 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.73 | 38.67 | 5.07 | ||
| #4 | 32 | 27 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 38.85 | 32.85 | 6.00 | ||
| #5 | 34 | 25 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27.53 | 26.54 | 0.99 | ||
| #6 | 34 | 21 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 27.53 | 20.33 | 7.20 | ||
| #7 | 35 | 20 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23.04 | 22.22 | 0.82 | ||
| #8 | 30 | 15 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18.40 | 15.68 | 2.72 | ||
| #9 | 32 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15.00 | 11.70 | 3.30 | ||
| #10 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 11.78 | 0.65 | ||
| #11 | 39 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.45 | 11.20 | 0.25 | ||
| #12 | 32 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 6.45 | 4.35 | ||
| #13 | 32 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.30 | 8.10 | 1.20 | ||
| #14 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.48 | 2.40 | 4.08 | ||
| #15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.76 | 0.96 | 4.80 | ||
| #16 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.09 | 2.06 | 1.03 | ||
| #17 | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.22 | 1.29 | 0.92 | ||
| #18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | -2.10 | 3.00 | ||
| #19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4.24 | -3.11 | -1.13 |
Ranks and leaders use players with over 10 minutes in this game. Short appearances can produce high Per48 scores. Rank follows the Overall Index. Sorting other columns changes row order; team filters preserve the game-wide ranks.