2023-24 · Regular season · 2024-01-31
DAL versus MIN: game details
Original box score ↗Overall leader
Karl-Anthony TownsMIN · 31 MIN39.64
Offense leader
Karl-Anthony TownsMIN · 31 MIN36.08
Defense leader
Jordan McLaughlinMIN · 14 MIN12.34
| #1 | 31 | 29 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 39.64 | 36.08 | 3.56 | ||
| #2 | 30 | 11 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23.84 | 21.28 | 2.56 | ||
| #3 | 25 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20.35 | 16.32 | 4.03 | ||
| #4 | 14 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.54 | 7.20 | 12.34 | ||
| #5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.20 | 17.40 | 1.80 | ||
| #6 | 28 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19.03 | 17.31 | 1.71 | ||
| #7 | 26 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18.65 | 13.85 | 4.80 | ||
| #8 | 29 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17.88 | 19.53 | -1.66 | ||
| #9 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.94 | 15.25 | 1.69 | ||
| #10 | 30 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.88 | 13.12 | 1.76 | ||
| #11 | 24 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14.40 | 16.20 | -1.80 | ||
| #12 | 32 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.15 | 7.80 | 4.35 | ||
| #13 | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 10.80 | 1.20 | ||
| #14 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.27 | 15.44 | -4.17 | ||
| #15 | 31 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7.43 | 6.19 | 1.24 | ||
| #16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.52 | 2.88 | 0.64 | ||
| #17 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1.87 | 0.00 | -1.87 | ||
| #18 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4.42 | -4.80 | 0.38 | ||
| #19 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7.89 | -6.17 | -1.71 |
Ranks and leaders use players with over 10 minutes in this game. Short appearances can produce high Per48 scores. Rank follows the Overall Index. Sorting other columns changes row order; team filters preserve the game-wide ranks.