2024-25 · Regular season · 2025-01-29
DAL versus NO: game details
Original box score ↗Overall leader
Zion WilliamsonNO · 28 MIN47.83
Offense leader
Zion WilliamsonNO · 28 MIN44.06
Defense leader
Brandon Boston Jr.NO · 21 MIN8.91
| #1 | FORM— | NO | 28 | 29 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 47.83 | 44.06 | 3.77 |
| #2 | FORM— | NO | 39 | 32 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.03 | 34.58 | 3.45 |
| #3 | FORM— | DAL | 34 | 22 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 36.42 | 32.33 | 4.09 |
| #4 | FORM— | DAL | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 33.36 | 28.32 | 5.04 |
| #5 | FORM— | NO | 33 | 27 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29.96 | 28.95 | 1.02 |
| #6 | FORM— | NO | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28.80 | 29.44 | -0.64 |
| #7 | FORM— | DAL | 38 | 25 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27.41 | 22.74 | 4.67 |
| #8 | FORM— | DAL | 39 | 25 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26.83 | 24.12 | 2.71 |
| #9 | FORM— | NO | 36 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24.00 | 22.93 | 1.07 |
| #10 | FORM— | NO | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22.40 | 13.49 | 8.91 |
| #11 | FORM— | DAL | 28 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20.06 | 16.29 | 3.77 |
| #12 | FORM— | DAL | 29 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19.53 | 19.37 | 0.17 |
| #13 | FORM— | NO | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11.04 | 3.36 | 7.68 |
| #14 | FORM— | DAL | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.24 | 9.92 | 0.32 |
| #15 | FORM— | NO | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9.87 | 3.47 | 6.40 |
| #16 | FORM— | DAL | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.60 | 4.80 | 4.80 |
| #17 | FORM— | DAL | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| #18 | FORM— | NO | 29 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
Ranks and leaders use players with over 10 minutes in this game. Short appearances can produce high Per48 scores. Rank follows the Overall Index. Sorting other columns changes row order; team filters preserve the game-wide ranks.