2025-26 · Regular season · 2025-11-09
BKN versus NY: game details
Original box score ↗Overall leader
Day'Ron SharpeBKN · 12 MIN51.60
Offense leader
Day'Ron SharpeBKN · 12 MIN45.20
Defense leader
Mitchell RobinsonNY · 17 MIN10.45
| #1 | FORM— | BKN | 12 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51.60 | 45.20 | 6.40 |
| #2 | FORM— | NY | 28 | 28 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 41.66 | 36.34 | 5.31 |
| #3 | FORM— | NY | 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 35.58 | 25.13 | 10.45 |
| #4 | FORM— | NY | 27 | 19 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.78 | 30.58 | 3.20 |
| #5 | FORM— | BKN | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31.42 | 29.67 | 1.75 |
| #6 | FORM— | NY | 21 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28.34 | 24.23 | 4.11 |
| #7 | FORM— | BKN | 26 | 25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27.69 | 25.66 | 2.03 |
| #8 | FORM— | NY | 28 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.09 | 27.94 | -0.86 |
| #9 | FORM— | NY | 18 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25.33 | 25.33 | 0.00 |
| #10 | FORM— | BKN | 23 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24.21 | 21.91 | 2.30 |
| #11 | FORM— | NY | 29 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20.03 | 20.69 | -0.66 |
| #12 | FORM— | BKN | 28 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15.60 | 12.51 | 3.09 |
| #13 | FORM— | NY | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.86 | 15.09 | -0.23 |
| #14 | FORM— | BKN | 25 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.78 | 12.48 | 2.30 |
| #15 | FORM— | BKN | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.73 | 2.93 | 0.80 |
| #16 | FORM— | BKN | 25 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | 0.58 | 0.58 |
| #17 | FORM— | BKN | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -0.87 | -2.84 | 1.96 |
| #18 | FORM— | NY | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3.30 | -8.10 | 4.80 |
| #19 | FORM— | BKN | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -14.64 | -14.88 | 0.24 |
Ranks and leaders use players with over 10 minutes in this game. Short appearances can produce high Per48 scores. Rank follows the Overall Index. Sorting other columns changes row order; team filters preserve the game-wide ranks.