2025-26 · Regular season · 2025-11-29
BOS versus MIN: game details
Original box score ↗Overall leader
Jaylen BrownBOS · 39 MIN40.12
Offense leader
Anthony EdwardsMIN · 37 MIN39.96
Defense leader
Naz ReidMIN · 28 MIN7.54
| #1 | FORM— | BOS | 39 | 41 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 40.12 | 32.62 | 7.51 |
| #2 | FORM— | MIN | 37 | 39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39.70 | 39.96 | -0.26 |
| #3 | FORM— | BOS | 29 | 19 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 35.42 | 30.79 | 4.63 |
| #4 | FORM— | MIN | 30 | 12 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.88 | 20.64 | 2.24 |
| #5 | FORM— | MIN | 34 | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22.59 | 21.04 | 1.55 |
| #6 | FORM— | MIN | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.76 | 19.20 | 0.56 |
| #7 | FORM— | BOS | 30 | 14 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19.68 | 16.64 | 3.04 |
| #8 | FORM— | MIN | 32 | 16 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.70 | 13.65 | 4.05 |
| #9 | FORM— | BOS | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.90 | 12.30 | 3.60 |
| #10 | FORM— | MIN | 28 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13.89 | 6.34 | 7.54 |
| #11 | FORM— | BOS | 39 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13.05 | 11.45 | 1.60 |
| #12 | FORM— | BOS | 31 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.15 | 6.66 | 4.49 |
| #13 | FORM— | MIN | 26 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9.23 | 8.68 | 0.55 |
| #14 | FORM— | MIN | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.19 | 9.32 | -1.13 |
| #15 | FORM— | BOS | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.93 | 7.20 | -0.27 |
| #16 | FORM— | BOS | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.11 | 3.43 | 0.69 |
| #17 | FORM— | BOS | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2.40 | -1.68 | -0.72 |
| #18 | FORM— | MIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.20 | -8.40 | 1.20 |
Ranks and leaders use players with over 10 minutes in this game. Short appearances can produce high Per48 scores. Rank follows the Overall Index. Sorting other columns changes row order; team filters preserve the game-wide ranks.