2025-26 · Regular season · 2026-01-01
HOU versus BKN: game details
Original box score ↗Overall leader
Day'Ron SharpeBKN · 19 MIN39.16
Offense leader
Amen ThompsonHOU · 32 MIN31.65
Defense leader
Ziaire WilliamsBKN · 27 MIN8.71
| #1 | FORM— | BKN | 19 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39.16 | 31.33 | 7.83 |
| #2 | FORM— | HOU | 32 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34.80 | 31.65 | 3.15 |
| #3 | FORM— | HOU | 22 | 15 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32.95 | 27.27 | 5.67 |
| #4 | FORM— | HOU | 34 | 20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29.51 | 26.26 | 3.25 |
| #5 | FORM— | BKN | 27 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28.80 | 20.09 | 8.71 |
| #6 | FORM— | HOU | 37 | 22 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22.18 | 20.76 | 1.43 |
| #7 | FORM— | BKN | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21.91 | 22.96 | -1.04 |
| #8 | FORM— | HOU | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.51 | 20.95 | -0.44 |
| #9 | FORM— | BKN | 24 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.60 | 17.40 | 2.20 |
| #10 | FORM— | HOU | 31 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16.88 | 12.85 | 4.03 |
| #11 | FORM— | HOU | 32 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.00 | 13.05 | 1.95 |
| #12 | FORM— | BKN | 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.82 | 15.23 | -0.42 |
| #13 | FORM— | BKN | 29 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14.07 | 11.26 | 2.81 |
| #14 | FORM— | BKN | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5.54 | 3.69 | 1.85 |
| #15 | FORM— | HOU | 21 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.49 | 3.89 | 1.60 |
| #16 | FORM— | BKN | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | 0.80 | 1.60 |
| #17 | FORM— | BKN | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.92 | 1.54 | 0.38 |
| #18 | FORM— | HOU | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | -3.20 | 3.84 |
| #19 | FORM— | BKN | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4.80 | -5.17 | 0.37 |
Ranks and leaders use players with over 10 minutes in this game. Short appearances can produce high Per48 scores. Rank follows the Overall Index. Sorting other columns changes row order; team filters preserve the game-wide ranks.