2025-26 · Regular season · 2026-03-20
NY versus BKN: game details
Original box score ↗Overall leader
Karl-Anthony TownsNY · 29 MIN32.77
Offense leader
Karl-Anthony TownsNY · 29 MIN28.63
Defense leader
Mitchell RobinsonNY · 24 MIN8.20
| #1 | FORM— | NY | 29 | 26 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 32.77 | 28.63 | 4.14 |
| #2 | FORM— | BKN | 26 | 22 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31.02 | 26.03 | 4.98 |
| #3 | FORM— | BKN | 25 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28.61 | 26.50 | 2.11 |
| #4 | FORM— | NY | 19 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.78 | 21.47 | 5.31 |
| #5 | MSMalachi Smith FORM— | BKN | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 22.48 | 0.76 |
| #6 | FORM— | NY | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.64 | 18.33 | 1.31 |
| #7 | FORM— | BKN | 24 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15.60 | 8.20 | 7.40 |
| #8 | FORM— | NY | 41 | 17 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13.35 | 9.72 | 3.63 |
| #9 | FORM— | NY | 35 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12.07 | 8.23 | 3.84 |
| #10 | FORM— | BKN | 24 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12.00 | 10.80 | 1.20 |
| #11 | FORM— | BKN | 22 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.35 | 10.47 | 0.87 |
| #12 | FORM— | NY | 36 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.93 | 9.47 | 1.47 |
| #13 | FORM— | NY | 24 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9.80 | 1.60 | 8.20 |
| #14 | FORM— | BKN | 24 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 7.20 | 1.80 |
| #15 | FORM— | NY | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.29 | 1.31 | 6.98 |
| #16 | FORM— | BKN | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.65 | 3.26 | 0.38 |
| #17 | FORM— | BKN | 24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3.20 | 1.60 | 1.60 |
| #18 | FORM— | BKN | 27 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3.02 | -4.98 | 1.96 |
| #19 | FORM— | NY | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4.43 | -6.28 | 1.85 |
Ranks and leaders use players with over 10 minutes in this game. Short appearances can produce high Per48 scores. Rank follows the Overall Index. Sorting other columns changes row order; team filters preserve the game-wide ranks.