2025-26 · Regular season · 2026-03-21
CLE versus NO: game details
Original box score ↗Overall leader
Derik QueenNO · 15 MIN35.20
Offense leader
Zion WilliamsonNO · 32 MIN30.15
Defense leader
Derik QueenNO · 15 MIN11.20
| #1 | FORM— | NO | 15 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 35.20 | 24.00 | 11.20 |
| #2 | FORM— | CLE | 15 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33.60 | 28.16 | 5.44 |
| #3 | FORM— | NO | 32 | 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32.10 | 30.15 | 1.95 |
| #4 | FORM— | CLE | 30 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28.64 | 24.32 | 4.32 |
| #5 | FORM— | NO | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26.40 | 17.60 | 8.80 |
| #6 | FORM— | CLE | 36 | 20 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25.33 | 21.73 | 3.60 |
| #7 | FORM— | CLE | 39 | 27 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22.52 | 19.57 | 2.95 |
| #8 | FORM— | NO | 24 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20.60 | 12.40 | 8.20 |
| #9 | FORM— | CLE | 32 | 15 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20.55 | 17.70 | 2.85 |
| #10 | FORM— | NO | 36 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.80 | 19.73 | -0.93 |
| #11 | FORM— | CLE | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.78 | 13.57 | 5.22 |
| #12 | FORM— | NO | 30 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17.76 | 15.20 | 2.56 |
| #13 | FORM— | NO | 31 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12.23 | 11.30 | 0.93 |
| #14 | FORM— | CLE | 24 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.20 | 8.20 | 2.00 |
| #15 | FORM— | CLE | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.56 | 8.97 | -0.42 |
| #16 | FORM— | NO | 41 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.20 | 4.57 | 3.63 |
| #17 | FORM— | NO | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.73 | 6.13 | 1.60 |
| #18 | FORM— | CLE | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14.03 | -14.03 | 0.00 |
Ranks and leaders use players with over 10 minutes in this game. Short appearances can produce high Per48 scores. Rank follows the Overall Index. Sorting other columns changes row order; team filters preserve the game-wide ranks.